Letztes Update: 01.03.2016, 08:00 Uhr
Die EM ist zu Ende und die Gewinner stehen fest.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Gästen und Teilnehmern!
Links zu Zeitungsartikeln und Foto-Impressionen finden sie bei den Presse & News
Die EM ist zu Ende und die Gewinner stehen fest.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Gästen und Teilnehmern!
Links zu Zeitungsartikeln und Foto-Impressionen finden sie bei den Presse & News
Programm
Letzte Aktualisierung: 28.02.2016, 19:00 Uhr
Datum | Uhrzeit | Typ | |
---|---|---|---|
24.02.2016 | Mittwoch | 11:00 Uhr | Eröffnungszeremonie |
13:30 Uhr | Testfahrten | ||
15:00 Uhr | Pressefahrten | ||
18:30 Uhr | General Briefing | ||
25.02.2016 | Donnerstag | 09:30 Uhr | 1. Wettkampf |
15:00 Uhr | 2. Wettkampf | ||
26.02.2016 | Freitag | 09:30 Uhr | 3. Wettkampf |
15:00 Uhr | 4. Wettkampf | ||
27.02.2016 | Samstag | 08:00 Uhr | 5. Wettkampf |
15:00 Uhr | 6. Wettkampf | ||
28.02.2016 | Sonntag | 09:30 Uhr | 7. Wettkampf |
15:00 Uhr | 8. Wettkampf | ||
29.02.2016 | Montag | 09:30 Uhr | Reserve |
16:00 Uhr | Siegerehrung | ||
Haupt-Start- und Landeplatz
Anfahrtsskizze - Download als PDFLuftschiff- und Ballonwerbung Helmut Seitz
Wucherer 1
D-88353 Kißlegg
Telefon +49(0)7563/92282
Telefax +49(0)7563/92281
info@luftwerbung.com