Die EM ist zu Ende und die Gewinner stehen fest.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Gästen und Teilnehmern!
Links zu Zeitungsartikeln und Foto-Impressionen finden sie bei den Presse & News
Ranking
Stand: 29.02.2016, 10:00 Uhr / 10:00 am
Punkte Wettbewerbsfahrt | |||||||||||
Platz | StartNr | Pilot | 25.2. | 26.2. | 27.2. | 27.2. | 27.2. | 28.2. | 28.2. | Gesamt | |
1 | 2 | Besnard, Jacques-A. | - | 900 | 2125 | 1000 | 1550 | 1300 | -* | 6875 | |
2 | 8 | Merk, Andreas | - | 950 | 2200 | 900 | 1550 | 1225 | -* | 6825 | |
3 | 6 | Kremer, Ralph | - | 1050 | 1950 | 1100 | 1170 | 1400 | -* | 6670 | |
4 | 10 | Pohl, Andreas | - | 900 | 1200 | 1200 | 920 | 1200 | -* | 5420 | |
5 | 1 | Bamberski, Wojtek | - | 500 | 1725 | 700 | 1450 | 850 | -* | 5225 | |
6 | 4 | Kostiuskevicius, Rimas | - | 650 | 1350 | 600 | 1080 | 1100 | -* | 4780 | |
7 | 3 | Deppe, Wolfgang | - | 900 | 900 | 800 | 630 | 800 | -* | 4030 | |
8 | 11 | Witt, Pia Marie | - | 1000 | 1800 | 100 | 0 | 0 | -* | 2900 | |
9 | 9 | Nigrowsky, Boris | - | 100 | 0 | 0 | 450 | 950 | -* | 1500 | |
- | 7 | Lindström, Oscar | - | - | - | - | - | - | - | - |
Am 28.02. nachmittag wurde zwar gestartet, aufgrund der ungleichen Wetterbedingungen wurde diese Wettbewerbsfahrt jedoch abgebrochen, d.h. es fand keine Wertung statt.
Pia Marie Witt konnte aufgrund eines technischen Schadens am Luftschiff an den letzten Wettbewerbsfahrten leider nicht mehr teilnehmen.
Oscar Lindströms Luftschiff konnte wegen eines Schadens am Fahrzeug nicht rechtzeitig nach Deutschland transportiert werden.
Beide nahmen es sportlich, haben aber unser aller Mitgefühl.
Luftschiff- und Ballonwerbung Helmut Seitz
Wucherer 1
D-88353 Kißlegg
Telefon +49(0)7563/92282
Telefax +49(0)7563/92281
info@luftwerbung.com